Hardware | Desenvolvimento de bancada de teste e sistema de controle, supervisão e de simulação de análise, especificação de materiais, seleção de cartões e componentes eletrônicos e mecânicos, gestão e acompanhamento da execução |
Linguagens | Linguagens de programação: C, C++, C#, Visual Basic, Java, linguagem G, Pascal Object, Fortran, SQL, PHP, JSP Ferramentas: LabVIEW, TestStand, LabWindows/CVI, TestExec, Measurement Studio, Visual Studio, Delphi, J Builder, Dreamweaver, MySQL Método: UML, RUP, RAD |
OS | Linux/Unix Windows, Windows Mobile, CE MacOs |
Protocolos | GPIB, VXI, PXI , ARINC 429, RS-232, RS-422, RS-485, TCP/IP, protocolo AK, CAN, LIN, I2C, VAN, Bluetooth, WIFI, UHF, modbus, profibus |
Diverso | Softwares: Word, Excel, Power Point, Access, MS Project |
Idiomas | Inglês: fluente e técnica Espanhol: fluente e técnica Francês: língua maternaPortguês: eu posso discutir e participar em reuniões |
Categorias